DAFTAR HARGA JANWARI 2012 | ||||
BAHAN KAMPER SAMARINDA OVEN | ||||
No | Keterangan | Ukuran | Harga | |
Balok 6/15 | Tinggi | Lebar | Buah/Lubang | |
1 | Kusen Pintu | 170/190 Cm | 60/80 Cm | 750,000 |
2 | Kusen Jendela | 100/150 Cm | 40/60 Cm | 720,000 |
Balok 6/12 | ||||
1 | Kusen Pintu | 170/190 Cm | 60/80 Cm | 680,000 |
2 | Kusen Jendela | 100/150 Cm | 40/60 Cm | 650,000 |
3 | Daun Pintu Panel | 170/200 Cm | 60/80 Cm | 1,150,000 |
4 | Daun Pintu Kaca Polos 5 ml | 170/200 Cm | 60/80 Cm | 950,000 |
5 | Daun Jendela + Kaca Riben 5 ml | 100/150 Cm | 40/60 Cm | 450,000 |
6 | Daun Pintu Takewood | 170/200 Cm | 60/80 Cm | 450,000 |
7 | Daun Pintu Triplek | 170/200 Cm | 60/80 Cm | 400,000 |
8 | Bupenlyh / Lobang Angin | 40/50 Cm | 60/70 Cm | 200,000 |
BAHAN KAMPER BANJAR | ||||
No | Keterangan | Ukuran | Harga | |
Balok 6/15 | Tinggi | Lebar | Buah/Lubang | |
1 | Kusen Pintu | 170/190 Cm | 60/80 Cm | Rp 550,000 |
2 | Kusen Jendela | 100/150 Cm | 40/60 Cm | Rp 520,000 |
Balok 6/12 | ||||
1 | Kusen Pintu | 170/190 Cm | 60/80 Cm | Rp 475,000 |
2 | Kusen Jendela | 100/150 Cm | 40/60 Cm | Rp 450,000 |
3 | Daun Pintu Panel | 170/200 Cm | 60/80 Cm | Rp 900,000 |
4 | Daun Pintu Kaca Polos 5 ml | 170/200 Cm | 60/80 Cm | Rp 750,000 |
5 | Daun Jendela + Kaca Riben 5 ml | 100/150 Cm | 40/60 Cm | Rp 400,000 |
6 | Daun Pintu Takewood | 170/200 Cm | 60/80 Cm | Rp 375,000 |
7 | Daun Pintu Triplek | 170/200 Cm | 60/80 Cm | Rp 350,000 |
8 | Bupenlyh / Lobang Angin | 40/50 Cm | 60/70 Cm | Rp 150,000 |
BAHAN BORNEO / MERANTI | ||||
No | Keterangan | Ukuran | Harga | |
Balok 6/15 | Tinggi | Lebar | Buah/Lubang | |
1 | Kusen Pintu | 170/190 Cm | 60/80 Cm | Rp 350,000 |
2 | Kusen Jendela | 100/150 Cm | 40/60 Cm | Rp 325,000 |
Balok 6/12 | ||||
1 | Kusen Pintu | 170/190 Cm | 60/80 Cm | Rp 320,000 |
2 | Kusen Jendela | 100/150 Cm | 40/60 Cm | Rp 300,000 |
3 | Daun Pintu Panel | 170/200 Cm | 60/80 Cm | Rp 550,000 |
4 | Daun Pintu Kaca Polos 5 ml | 170/200 Cm | 60/80 Cm | Rp 450,000 |
5 | Daun Jendela + Kaca Riben 5 ml | 170/200 Cm | 60/80 Cm | Rp 300,000 |
6 | Daun Pintu Takewood | 170/200 Cm | 60/80 Cm | Rp 300,000 |
7 | Daun Pintu Triplek | 170/200 Cm | 60/80 Cm | Rp 250,000 |
8 | Bupenlyh / Lobang Angin | 40/50 Cm | 60/70 Cm | Rp 150,000 |
BAHAN KAYU GUNUNG / DUREN | ||||
No | Keterangan | Ukuran | Harga | |
Balok 6/15 | Tinggi | Lebar | Buah/Lubang | |
1 | Kusen Pintu | 170/190 Cm | 60/80 Cm | Rp 245,000 |
2 | Kusen Jendela | 100/150 Cm | 40/60 Cm | Rp 240,000 |
Balok 6/12 | ||||
1 | Kusen Pintu | 170/190 Cm | 60/80 Cm | Rp 225,000 |
2 | Kusen Jendela | 100/150 Cm | 40/60 Cm | Rp 210,000 |
3 | Daun Pintu Panel | 170/200 Cm | 60/80 Cm | Rp 445,000 |
4 | Daun Jendela + Kaca Riben 5 ml | 100/150 Cm | 40/60 Cm | Rp 190,000 |
5 | Bupenlyh / Lobang Angin | 40/50 Cm | 60/70 Cm | Rp 115,000 |
No | Kotak Losster Kayu | Ukuran | Harga | |
Tebal | Tinggi x Lebar | |||
1 | Kamper Samarinda Oven | 2,5 cm | 20 cm x 20 Cm | Rp 75,000 |
2 | Kamper Banjar | 2,5 cm | 20 cm x 20 Cm | Rp 55,000 |
3 | Borneo / Meranti | 2,5 cm | 20 cm x 20 Cm | Rp 40,000 |
4 | Kayu Gunung / Duren | 2,5 cm | 20 cm x 20 Cm | Rp 30,000 |
PEMBUKAAN
Sabtu, 28 Januari 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar